سایز | قد | دور کمر* | دور باسن | دور ران | فاق | عرض دمپا |
32 | 108 | 74 | 88 | 54 | 32 | 15 |
33 | 109 | 76 | 90 | 54 | 33 | 16 |
34 | 111 | 82 | 95 | 56 | 33 | 16 |
36 | 111 | 84 | 100 | 62 | 33 | 18 |
38 | 111 | 86 | 100 | 63 | 34 | 19 |
40 | 111 | 90 | 106 | 64 | 34 | 19 |
* ابعاد جدول در حالت عادی و بدون کشسانی درج شده. پارچه دارای کشسانی معمول شلوارهای جین کش بوده. مثلا دور کمر شلوار تا 15 سانت کشسانی مفید دارد.
سایز | قد | دور کمر* | دور باسن | دور ران | فاق | عرض دمپا |
32 | 106 | 74 | 88 | 54 | 32 | 15 |
33 | 107 | 76 | 90 | 54 | 33 | 16 |
34 | 107 | 82 | 95 | 56 | 33 | 16 |
36 | 109 | 84 | 100 | 60 | 32 | 17 |
38 | 109 | 86 | 100 | 60 | 33 | 18 |
40 | 109 | 90 | 104 | 62 | 33 | 19 |
* ابعاد جدول در حالت عادی و بدون کشسانی درج شده. پارچه دارای کشسانی معمول شلوارهای جین کش بوده. مثلا دور کمر شلوار تا 15 سانت کشسانی مفید دارد.
سایز | قد | دور کمر* | دور باسن | دور ران | فاق | عرض دمپا |
32 | 106 | 74 | 88 | 54 | 32 | 15 |
33 | 107 | 76 | 90 | 54 | 33 | 16 |
34 | 107 | 82 | 95 | 56 | 33 | 16 |
36 | 109 | 88 | 98 | 58 | 32 | 17 |
38 | 109 | 88 | 100 | 60 | 34 | 18 |
40 | 109 | 90 | 102 | 62 | 34 | 19 |
* ابعاد جدول در حالت عادی و بدون کشسانی درج شده. پارچه دارای کشسانی معمول شلوارهای جین کش بوده. مثلا دور کمر شلوار تا 15 سانت کشسانی مفید دارد.
تولید
ایران
جنس
پنبه کش درجه یک
مدل عکاسی
قد 182، دور کمر (4 انگشت زیر ناف) 96، دور ران 62
هر سه رنگ شلوار را از سایز 36 پوشیده اند. اما همانطور که در تصاویر هم مشخص است، قواره این سه رنگ کمی با هم تفاوت دارد. رنگ مشکی از ذغالی کمی آزادتر است. رنگ ذغالی هم از رنگ طوسی کمی آزادتر است. برای هر رنگ جدول سایز جداگانه درج شده است.