سایز | قد | دور کمر* | دور باسن* | دور ران* | فاق | عرض دمپا |
32 | 107 | 78 | 98 | 54 | 34 | 15 |
33 | 110 | 80 | 102 | 58 | 34 | 16 |
34 | 110 | 82 | 104 | 60 | 35 | 16 |
36 | 110 | 88 | 108 | 62 | 35 | 17 |
38 | 110 | 92 | 112 | 64 | 36 | 18 |
40 | 110 | 94 | 116 | 64 | 36 | 19 |
* ابعاد جدول در حالت عادی و بدون کشسانی درج شده. پارچه دارای کشسانی معمول شلوارهای جین کش بوده. مثلا دور کمر شلوار تا 15 سانت کشسانی مفید دارد.
تولید
ایران
جنس
پنبه کش درجه یک
مدل عکاسی
قد 182، دور کمر 99، دور ران 61
جهت انتخاب سایز مناسب خودتان به مطالب درج شده در داخل تصاویر دقت کنید.