مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 05:00 روز 10 اردیبهشت تا ساعت 02:15 روز 12 اردیبهشت
سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست
بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:
1 | 773420204300323790038111 | اراک | سپيده مقصودي |
2 | 773420204300301940033111 | اسلام شهر | فاطمه فولادوند |
3 | 773420204300185990008111 | اصفهان | سيد داود نوربخش |
4 | 773420204300194960008111 | اصفهان | فاطمه مسعودي |
5 | 773420204300329200008111 | اصفهان | منيره توکلي |
6 | 773420204300300400689111 | الشتر | ليلا قاسمي |
7 | 773420204300164813168611 | اندیشه | الهه شيرازي |
8 | 773420204300128690006111 | اهواز | راحله پور يوسفي |
9 | 773420204300157577433111 | اوز-فارس | شيما غفورنيا |
10 | 773420204300154570945111 | آشخانه | محدثه رضائي |
11 | 773420204300184960046111 | آمل | پريسا حسن پور |
12 | 773420204300174990047111 | بابل | سيده ليلا رشيد آبادي |
13 | 773420204300127960047111 | بابل | مطهره نعمتيان |
14 | 773420204300195230047111 | بابل | نسبيه قاسميان |
15 | 773420204300169740474111 | بابلسر | مريم |
16 | 773420204300319980756111 | برازجان | فرزانه قاسمي فرد |
17 | 773420204300147440635111 | بندرماهشهر | زهرا حسيني |
18 | 773420204300170930635111 | بندرماهشهر | مبينا حامدي |
19 | 773420204300204868143111 | بهارستان(اصفهان) | سارا علي پور |
20 | 773420204300166333415111 | بيدستان | فاطمه کريمي |
21 | 773420204300161960097111 | بيرجند | ثريا کوزه گران |
22 | 773420204300136270097111 | بيرجند | عاطفه حميدي راد |
23 | 773420204300159221658111 | پردیس | امينه بهمني |
24 | 773420204300299183761111 | پرند | عليرضا حيدري |
25 | 773420204300328866987111 | پهله | اعظم باوير |
26 | 773420204300158790005111 | تبريز | الهام باهر |
27 | 773420204300205250005111 | تبريز | نگار نصري |
28 | 773420204300171210005111 | تبريز | نيلوفر نادري |
29 | 773420204300145540468111 | تنکابن | الهه عبداله پور |
30 | 773420204300210290000111 | تهران | الهام علي اکبري |
31 | 773420204300324870000111 | تهران | پريسا يافتيان |
32 | 773420204300322670000111 | تهران | تکتم شيخيان |
33 | 773420204300191840000111 | تهران | زهرا شعباني |
34 | 773420204300318210000111 | تهران | سميرا مصطفوي |
35 | 773420204300142600000111 | تهران | شقايق عليزاده |
36 | 773420204300207940000111 | تهران | غلامرضا جعفري سليمانلو |
37 | 773420204300163840000111 | تهران | فاطمه صدري |
38 | 773420204300208040000111 | تهران | ليلا جانسوز |
39 | 773420204300139250000111 | تهران | متين ارامي |
40 | 773420204300312600000111 | تهران | متين کيشاني |
41 | 773420204300201330000111 | تهران | مريم راهي |
42 | 773420204300146010000111 | تهران | معصومه کفايتي |
43 | 773420204300190740000111 | تهران | مليحه هاشمي |
44 | 773420204300141500000111 | تهران | مليکا کازروني |
45 | 773420204300133630000111 | تهران | مهديه کيان |
46 | 773420204300175110000111 | تهران | مينا کيهاني |
47 | 773420204300151570000111 | تهران | نعيميان |
48 | 773420204300306940000111 | تهران | يبدا پور فتح اله |
49 | 773420204300303400658111 | تويسرکان | فرحناز محمدي |
50 | 773420204300199807558111 | جم | زهرا رفيعي |
51 | 773420204300173057558111 | جم | نشتمان آمه |
52 | 773420204300131860466111 | چالوس | ليلا درشته |
53 | 773420204300209570466111 | چالوس | مهدي زندي |
54 | 773420204300155200068111 | خرم آباد-لرستان | صدف دالوند |
55 | 773420204300302480084111 | خميني شهر | فاطمه ابراهيمي |
56 | 773420204300148160084111 | خميني شهر | مژگان طهمورثي |
57 | 773420204300135330646111 | دزفول | مهناز حدادي |
58 | 773420204300326710397111 | دماوند | سمانه شير خاني |
59 | 773420204300149080757111 | دهدشت | زيبا ظفر پور |
60 | 773420204300304160664111 | ديواندره | روژين کريميان |
61 | 773420204300153374493111 | رحيم آباد(گیلان) | فاطمه قنبري |
62 | 773420204300325470448111 | رودسر | نرجس رضايي |
63 | 773420204300182760181311 | ری | فاطمه بيگي |
64 | 773420204300140180045111 | زنجان | داود سعادتي اصل |
65 | 773420204300129270048111 | ساري | شهناز اعزي |
66 | 773420204300130420048111 | ساري | عمراني |
67 | 773420204300188570048111 | ساري | فاطمه توسلي |
68 | 773420204300317610547111 | سراب | رقيه احمدي |
69 | 773420204300125480035111 | سمنان | فاطمه احساني |
70 | 773420204300172204336111 | سنگر | زينب مودب شعار |
71 | 773420204300179540066111 | سنندج | بختيار محمديان |
72 | 773420204300180690066111 | سنندج | شيدا احمدي |
73 | 773420204300132820078111 | سيرجان | راحله رهنما |
74 | 773420204300189880078111 | سيرجان | سپيده اقاخاني |
75 | 773420204300316030335111 | شهریار | مريم مقدم |
76 | 773420204300181480007111 | شيراز-فارس | شهلا مختار زاده |
77 | 773420204300150130883111 | فرخ شهر | ستاره سلطاني |
78 | 773420204300308440375111 | قدس | رابعه افتخاري |
79 | 773420204300311110034111 | قزوين | الهام بهرامي |
80 | 773420204300134650037111 | قم | زينب علي آبادي |
81 | 773420204300200140037111 | قم | سلطاني |
82 | 773420204300206100087111 | کاشان | ميلاد پرچي زاده |
83 | 773420204300177620003111 | کرج | الهام شريعت |
84 | 773420204300152970003111 | کرج | زهرا جاويد |
85 | 773420204300314110003111 | کرج | زينب ابراهيمي |
86 | 773420204300193350003111 | کرج | سعيده ساريخاني |
87 | 773420204300138450003111 | کرج | سميه بخشي |
88 | 773420204300309550003111 | کرج | عطيه مديحي |
89 | 773420204300203840003111 | کرج | محدثه خلج زاده |
90 | 773420204300137350003111 | کرج | مينا کمندي |
91 | 773420204300305140003111 | کرج | نرگس علي قارداشي |
92 | 773420204300168440076111 | کرمان | الهه اميري |
93 | 773420204300144890076111 | کرمان | دهقاني |
94 | 773420204300167914673111 | کلارآباد | محدثه کاظمي |
95 | 773420204300183884666111 | کلاردشت | مونا گلامرج الياسي |
96 | 773420204300192616455111 | گتوند | زهره زماني / احمد محمودي |
97 | 773420204300143130565111 | گرمي | شيوا شهرزاد |
98 | 773420204300160379365111 | گلبهار | نعيمي |
99 | 773420204300320140044111 | لاهيجان-گيلان | الهام اتحادي |
100 | 773420204300197840447111 | لنگرود | ندا حبيب زاده |
101 | 773420204300156980848111 | مبارکه-اصفهان | سميرا عباسي |
102 | 773420204300315760055111 | مراغه- آذربايجان شرقي | اسما عيدي |
103 | 773420204300321420055111 | مراغه- آذربايجان شرقي | صبا سيد هاشمي |
104 | 773420204300186030054111 | مرند | فاطمه علي نژاد |
105 | 773420204300196080667111 | مريوان | عمر رحماني |
106 | 773420204300126790009111 | مشهد | انيسه عاقل |
107 | 773420204300327100009111 | مشهد | تکتم خرمي |
108 | 773420204300298570009111 | مشهد | فاطمه رئوف |
109 | 773420204300187300009111 | مشهد | فاطمه سادات موسوي |
110 | 773420204300176130009111 | مشهد | م هادي زاده |
111 | 773420204300165690053111 | ميانه | هليا عزيزي |
112 | 773420204300198590896111 | ميبد | عطا نقيبي |
113 | 773420204300313030465111 | نوشهر | سعيده جهاندار |
114 | 773420204300178330093111 | نيشابور | مريم نعيم ابادي |
115 | 773420204300310310065111 | همدان | اهورا لشگري |
116 | 773420204300202650337111 | ورامین | مريم سادات حسيني |
117 | 773420204300307500089111 | يزد | مهسا خواص |
118 | 773420204300162200089111 | يزد | وحيده فلاحتي |
1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمیدهد و یا اشتباه نمایش میدهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.
2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست میباشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیتهای شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شدهایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.
3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.
4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد میکند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.
5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک میشود. لذا در این لیست درج نمیگردد.
6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال میشود و فاقد بارکد پیگیری میباشد.